Euro a recuperat, marți, din terenul pierdut și se îndreaptă spre maximumul istoric. Un euro este cotat la 4,7619 lei.
De asemenea, dolaru a urcat la 4,2538 de lei.
Vezi și EXCLUSIV Cât ar putea sta, de fapt, Liviu Dragnea la pușcărie
Mesaj pentru toți românii care au primit pensii și salarii mai mari:’Să dea banii înapoi și să plece din țară’
Atac devastator la Dacian Cioloș: ‘Ia-ți salariul de la Bruxelles și taci’
Cursurile pietei valutare din data de 28 mai 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9460 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4348 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1608 |
| Francul elvetian | CHF | 4,2383 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1843 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6376 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2531 |
| Euro | EUR | 4,7619 |
| Lira sterlina | GBP | 5,3901 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4587 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,8911 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2356 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4894 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1087 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0659 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4449 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7030 |
| Dolarul american | USD | 4,2538 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2917 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0521 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6153 |
| Rupia indiana | INR | 0,0610 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3577 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2227 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7868 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0404 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1608 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1581 |
| Kuna croata | HRK | 0,6416 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1337 |
| Gramul de aur | XAU | 175,5314 |
| DST | XDR | 5,8717 |
















