Potrivit BNR, euro a crescut, luni, la 4,7278 de lei.
De asemenea, dolarul s-a majorat până la 4,2493 de lei.
Vezi și EXCLUSIV Al doilea caz ‘Băsescu’? Un fruntaș USR, reverificat de CNSAS
Vești mari! Ministerul Finanțelor începe verificările
De unde avea bani Gheorghe Dincă, monstrul ucigaș din Caracal – Prietenul său a spus tot
Cursurile pietei valutare
din data de 29 iulie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9352 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4173 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2255 |
| Francul elvetian | CHF | 4,2873 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1846 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6332 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2567 |
| Euro | EUR | 4,7278 |
| Lira sterlina | GBP | 5,2441 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4460 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9116 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2410 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4875 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1053 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0669 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4470 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7540 |
| Dolarul american | USD | 4,2493 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2984 |
| Realul brazilian | BRL | 1,1256 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6165 |
| Rupia indiana | INR | 0,0617 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3588 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2228 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8161 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0402 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1684 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1569 |
| Kuna croata | HRK | 0,6403 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1377 |
| Gramul de aur | XAU | 193,8432 |
| DST | XDR | 5,8469 |













