Potrivit BNR, euro a coborât, luni, la 4,7450 de lei.
Totodată, dolarul s-a depreciat până la 4,2472 de lei.
Vezi și SURSE Viorica Dăncilă pregătește o nouă mutare! Șefa unei instituții de forță, ‘executată’!
Ies la iveală noi detalii despre interlopul care a ucis un polițist duminică! Ce s-a găsit
Vești proaste! Cu cât ar putea scădea salariile unei categorii de angajați
Cursurile pietei valutare
din data de 3 iunie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9515 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4261 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1449 |
| Francul elvetian | CHF | 4,2512 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1836 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6354 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2533 |
| Euro | EUR | 4,7450 |
| Lira sterlina | GBP | 5,3695 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4632 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9202 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2339 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4852 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1084 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0650 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4472 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7251 |
| Dolarul american | USD | 4,2472 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2920 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0826 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6148 |
| Rupia indiana | INR | 0,0613 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3593 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2164 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7850 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0402 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1570 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1563 |
| Kuna croata | HRK | 0,6396 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1351 |
| Gramul de aur | XAU | 179,4637 |
| DST | XDR | 5,8626 |

















