Potrivit BNR, euro s-a depreciat ușor și a coborât la 4,8421 lei.
De asemenea, dolarul a coborât la 4,4541 de lei.
Vezi șiEXCLUSIV Nu sunt dovezi în apărarea polițistului-bătăuș? Solicitarea ciudată făcută de anchetatori
În plină criză, Kaufland turează motoarele! Sute de locuri de muncă sunt disponibile! Două noi magazine, deschise până în iunie!
SURSE Va fi scandal mare, după ce Camera Deputaților a adoptat autonomia așa-zisului ținut secuiesc! ‘Soldații’ lui Traian Băsescu ies la atac
Cursurile pietei valutare
din data de 30 aprilie 2020
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9135 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4757 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2110 |
| Francul elvetian | CHF | 4,5838 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1785 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6492 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2828 |
| Euro | EUR | 4,8421 |
| Lira sterlina | GBP | 5,5644 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3707 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 4,1753 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2494 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4324 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0668 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0611 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4530 |
| Lira turceasca | TRY | 0,6377 |
| Dolarul american | USD | 4,4541 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2464 |
| Realul brazilian | BRL | 0,8347 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6318 |
| Rupia indiana | INR | 0,0593 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3691 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1879 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7271 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0412 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1654 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2126 |
| Kuna croata | HRK | 0,6390 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1377 |
| Gramul de aur | XAU | 245,7869 |
| DST | XDR | 6,0851 |


















