Miercuri, moneda europeană a urcat la 4,7626 de lei.
De asemenea, dolaru s-a majorat până la 4,2949 de lei.
Vezi și EXCLUSIV Avem toate contractele cu fonduri europene ale lui Dan Barna! Partener în proiecte de peste 20 de milioane de euro
‘Asul’ care i-a dat lovitura de grație Vioricăi Dăncilă! Guvernul Orban, instalat dintr-o florărie
Mega-lovitură! Sancțiunile se vor majora de la 1 ianuarie 2020
Cursurile pietei valutare
din data de 6 noiembrie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9638 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4351 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2633 |
| Francul elvetian | CHF | 4,3255 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1868 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6375 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2661 |
| Euro | EUR | 4,7626 |
| Lira sterlina | GBP | 5,5344 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4368 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9403 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2455 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4688 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1154 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0674 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4471 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7473 |
| Dolarul american | USD | 4,2949 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2898 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0755 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6135 |
| Rupia indiana | INR | 0,0605 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3706 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2233 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7407 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0406 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1738 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1694 |
| Kuna croata | HRK | 0,6402 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1417 |
| Gramul de aur | XAU | 205,3117 |
| DST | XDR | 5,9124 |


















