Euro a urcat azi la 4,8314 de lei.
În ceea ce privește dolarul, moneda americană a coborât la 4,4445 de lei.
Vezi și În plină epidemie de coronavirus, SPP-ul pune la bătaie 2 milioane de euro pentru achiziția de mașini
EXCLUSIV Atenție! Provincialii care lucrează și locuiesc în București nu-și vor putea petrece Sfintele Paști în sânul familiei
Vești pentru pensionari în plină criză de coronavirus! Pensiile, în pericol?
Cursurile pietei valutare
din data de 7 aprilie 2020
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,7427 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4702 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1682 |
| Francul elvetian | CHF | 4,5663 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1775 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6471 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2822 |
| Euro | EUR | 4,8314 |
| Lira sterlina | GBP | 5,4595 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3400 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 4,0744 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2400 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4339 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0648 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0589 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4433 |
| Lira turceasca | TRY | 0,6573 |
| Dolarul american | USD | 4,4445 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2426 |
| Realul brazilian | BRL | 0,8408 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6297 |
| Rupia indiana | INR | 0,0588 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3664 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1831 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6575 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0411 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1641 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2100 |
| Kuna croata | HRK | 0,6334 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1357 |
| Gramul de aur | XAU | 236,0954 |
| DST | XDR | 6,0521 |


















