Luni, euro a coborât până la 4,7214 de lei.
Pe de altă parte, dolarul urcat la 4,2054 de lei.
Vezi și Elena Udrea a ajuns în România! Cum își umple conturile fosta ‘Blondă de la Cotroceni’
Sorina Matei aruncă-n aer cazul fetiței târâte pe jos de procuror! Legături cu USR-PLUS
Protest de amploare în Piața Victoriei, împotriva Guvernului! S-au anunțat români din întreaga țară
Cursurile pietei valutare
din data de 8 iulie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9363 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4140 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2154 |
| Francul elvetian | CHF | 4,2422 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1851 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6326 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2536 |
| Euro | EUR | 4,7214 |
| Lira sterlina | GBP | 5,2706 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4556 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,8775 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2340 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4879 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1100 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0659 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4457 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7352 |
| Dolarul american | USD | 4,2054 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2965 |
| Realul brazilian | BRL | 1,1003 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6112 |
| Rupia indiana | INR | 0,0612 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3562 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2214 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7941 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0401 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1644 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1450 |
| Kuna croata | HRK | 0,6385 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1367 |
| Gramul de aur | XAU | 190,0059 |
| DST | XDR | 5,8117 |

















