La o săptămână după ce a înregistrat o cotație-record, dolarul s-a prăbușit.
Marți, 1 octombrie, moneda americană urca la 4,3605 lei.
Astăzi, la o săptămână distanță, dolarul a coborât până la 4,3212 lei.
În ceea ce privește euro, moneda europeană s-a aprecat ușor până la 4,7479 de lei.
Vezi și Șeful de cabinet al lui Corneliu Coposu îl desființează pe Mihai Șora: Pe vremea când unii ‘sufereau pentru libertate’, alții erau uciși
Atenție, șoferi! Se dau amenzi usturătoare
SURSE Lovitură pentru Guvernul Dăncilă! Schema Kovesi-Iohannis-Birchall
Cursurile pietei valutare
din data de 8 octombrie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9170 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4275 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2471 |
| Francul elvetian | CHF | 4,3565 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1841 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6357 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2644 |
| Euro | EUR | 4,7479 |
| Lira sterlina | GBP | 5,2922 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4205 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 4,0356 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2443 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4729 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0962 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0664 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4368 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7412 |
| Dolarul american | USD | 4,3212 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2845 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0523 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6059 |
| Rupia indiana | INR | 0,0609 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3613 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2210 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7321 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0404 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1750 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1764 |
| Kuna croata | HRK | 0,6398 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1421 |
| Gramul de aur | XAU | 208,5476 |
| DST | XDR | 5,9049 |


















