BNR informează că euro atinge azi o nouă cotație-record în raport cu leul.
Euro a urcat azi la 4,8184 de lei.
Vezi și Se apasă butonul de panică! Un specialist avertizează: Va crește numărul cazurilor de coronavirus!
Scandal de spionaj fără precedent! Convorbirile unor nume grele din sistem ar fi putut fi monitorizate
Semnal de alarmă în toiul nopții pentru Marcel Vela: ‘Nu repetați greșeala!’
Cursurile pietei valutare
din data de 9 martie 2020
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,7874 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4636 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,0958 |
| Francul elvetian | CHF | 4,5506 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1886 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6448 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2685 |
| Euro | EUR | 4,8184 |
| Lira sterlina | GBP | 5,5238 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4344 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 4,1218 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2440 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4426 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1163 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0565 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4500 |
| Lira turceasca | TRY | 0,6925 |
| Dolarul american | USD | 4,2182 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2646 |
| Realul brazilian | BRL | 0,9116 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6069 |
| Rupia indiana | INR | 0,0569 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3513 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1952 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6737 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0410 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1706 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1484 |
| Kuna croata | HRK | 0,6411 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1340 |
| Gramul de aur | XAU | 227,4317 |
| DST | XDR | 5,9033 |

















