Moneda europeană revine la cursul de 4,6658, în urcare cu 0,13% faţă de nivelul atins luni, când a scăzut la 4,6596.
Dolarul american, cotat indirect în piaţa românească prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut de la 4,0110 lei la 4,0507 lei.
Cursul francului elveţian a urcat de la 4,0807 lei la 4,1183 lei.
Lira sterlină a urcat de la 5,2337 lei la 5,2495 lei.
Preţul gramului de aur a crescut de la 152,9099 lei la 155,3537 lei.
Cursurile pietei valutare
din data de 2 octombrie 2018
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9062 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,3856 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1579 |
| Francul elvetian | CHF | 4,1183 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1808 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6258 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2262 |
| Euro | EUR | 4,6658 |
| Lira sterlina | GBP | 5,2495 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4417 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5622 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2379 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4939 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0865 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0618 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4494 |
| Lira turceasca | TRY | 0,6715 |
| Dolarul american | USD | 4,0507 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2819 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0082 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5897 |
| Rupia indiana | INR | 0,0555 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3618 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2150 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6662 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0394 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1432 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1028 |
| Kuna croata | HRK | 0,6278 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1251 |
| Gramul de aur | XAU | 155,3537 |
| DST | XDR | 5,6389 |
Vezi și Curtea de Apel a luat decizia! Ce se întâmplă cu averea Elenei Udrea
Toți clienții care au abonamente TV la Telekom sunt vizați! Veți da bani pentru aceste canale
EXCLUSIV! Ecaterina Andronescu scoate totul la lumină! Ce a discutat, de fapt, cu Liviu Dragnea

















