Cursurile pietei valutare
din data de 13 martie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9775 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4354 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1566 |
| Francul elvetian | CHF | 4,1920 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1855 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6385 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2421 |
| Euro | EUR | 4,7632 |
| Lira sterlina | GBP | 5,5463 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,5133 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,7875 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2476 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4897 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1080 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0644 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4516 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7715 |
| Dolarul american | USD | 4,2175 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2942 |
| Realul brazilian | BRL | 1,1061 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6286 |
| Rupia indiana | INR | 0,0607 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3725 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2184 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8836 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0403 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1577 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1482 |
| Kuna croata | HRK | 0,6424 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1334 |
| Gramul de aur | XAU | 177,3664 |
| DST | XDR | 5,8656 |
Vezi și Mare atenție!Toți românii sunt vizați-Riscați să fiți amendați pentru asta
Anunț important! Ce se va întâmpla cu polițele RCA

















