Dolarul a crescut la 3,9575, de la 3,9517
Lira înregistrat o scădere până la 5,1941, de la 5,2123
Cursurile pietei valutare
din data de 24 septembrie 2018
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,8774 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,3815 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,0579 |
| Francul elvetian | CHF | 4,1276 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1817 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6244 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2210 |
| Euro | EUR | 4,6578 |
| Lira sterlina | GBP | 5,1941 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4395 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5127 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2353 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4872 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0821 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0600 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4516 |
| Lira turceasca | TRY | 0,6364 |
| Dolarul american | USD | 3,9575 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2774 |
| Realul brazilian | BRL | 0,9771 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5771 |
| Rupia indiana | INR | 0,0545 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3541 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2100 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6380 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0394 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1409 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0774 |
| Kuna croata | HRK | 0,6272 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1220 |
| Gramul de aur | XAU | 152,4712 |
| DST | XDR | 5,5582 |
Vezi și
Cine este, de fapt, Marian „Ceaușescu”, celebrul protestatar #Rezist care l-a apostrofat pe Valer Dorneanu – I s-a adus aceeași acuzație ca lui Nicolae Ceaușescu
Detalii surprinzătoare! Unde lucrează și ce salariu are soția lui Călin Popescu Tăriceanu

















