Ratele medii ale dobânzilor pe piaţa monetară interbancară
| (ora 11) - %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 feb.2019 | 11 feb.2019 | 12 feb.2019 | 11 feb.2019 | |
| O/N | 3,23 | 3,22 | 3,55 | 3,54 |
| T/N | 3,24 | 3,23 | 3,55 | 3,55 |
| 1W | 3,26 | 3,26 | 3,58 | 3,58 |
| 1M | 2,95 | 2,95 | 3,26 | 3,25 |
| 3M | 2,78 | 2,77 | 3,09 | 3,10 |
| 6M | 2,92 | 2,92 | 3,30 | 3,29 |
| 9M | 3,05 | 3,05 | 3,43 | 3,43 |
| 12M | 3,12 | 3,12 | 3,50 | 3,50 |
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate
Vezi și:
Se pun la punct ultimele detalii! Schimbarea uriașă pe care o pregătește Armata Română
Lovitură pentru acești angajați! Vârsta de pensionare va crește
Vești bune pentru acești români! Vor primi încă o pensie













