1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
| (ora 11) - %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 mai.2019 | 17 mai.2019 | 20 mai.2019 | 17 mai.2019 | |
| O/N | 1,66 | 1,43 | 1,97 | 1,72 |
| T/N | 1,66 | 1,76 | 1,97 | 2,06 |
| 1W | 2,32 | 2,22 | 2,62 | 2,53 |
| 1M | 2,85 | 2,83 | 3,15 | 3,13 |
| 3M | 2,96 | 2,95 | 3,28 | 3,28 |
| 6M | 3,01 | 3,00 | 3,38 | 3,38 |
| 9M | 3,10 | 3,10 | 3,49 | 3,49 |
| 12M | 3,15 | 3,15 | 3,54 | 3,54 |
Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ROBOR (la depozitele plasate) sunt
calculate zilnic, în baza Regulilor privind stabilirea ratelor de referință ROBID/ROBOR
2. Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019
| Perioada | Indice (% p.a.) |
|---|---|
| 2018T4 | 2,36 |
Indice calculat în baza Regulilor privind calcularea și publicarea indicelui ziln
Vezi și:
Liviu Dragnea face o nouă promisiune! Mii de români vor primi mai mulți bani
Detalii noi! A apărut ultima noutate despre tichetele de masă
Vești pentru șoferi! Uniunea Europeană impune o serie de reguli noi


















