Potrivit BNR, indicele ROBOR, în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditele în lei, a explodat.
ROBOR la 3 luni, indicele în funcție de care se calculează rata dobânzii la majoritatea creditelor în lei, a urcat, luni, la 2,97%.
De asemenea, ROBOR la 6 luni, în funcție de care se calculează creditele ipotecare, a urcat până la 3,28%.
Vezi și
Reînvie un gigant românesc! Se deschid noi magazine
Scandalul fluturaşilor de salariu ia amploare! Polițiștii o amenință pe Carmen Dan!
Bomba care aruncă-n aer Legea pensiilor! Dezvăluire fără precedent
Ratele medii ale dobânzilor pe piaţa monetară interbancară
| (ora 11) - %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 21 ian.2019 | 18 ian.2019 | 21 ian.2019 | 18 ian.2019 | |
| O/N | 1,46 | 1,44 | 1,77 | 1,74 |
| T/N | 1,46 | 1,46 | 1,77 | 1,75 |
| 1W | 2,47 | 2,32 | 2,79 | 2,63 |
| 1M | 2,58 | 2,51 | 2,90 | 2,82 |
| 3M | 2,65 | 2,61 | 2,97 | 2,93 |
| 6M | 2,89 | 2,85 | 3,28 | 3,22 |
| 9M | 3,00 | 2,96 | 3,39 | 3,34 |
| 12M | 3,09 | 3,07 | 3,49 | 3,45 |
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate

















