| Period | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 Jul.2019 | 9 Jul.2019 | 10 Jul.2019 | 9 Jul.2019 | |
| O/N | 1.92 | 1.94 | 2.21 | 2.23 |
| T/N | 1.91 | 1.95 | 2.21 | 2.25 |
| 1W | 2.18 | 2.19 | 2.48 | 2.48 |
| 1M | 2.60 | 2.61 | 2.90 | 2.91 |
| 3M | 2.84 | 2.84 | 3.17 | 3.18 |
| 6M | 2.98 | 2.98 | 3.34 | 3.36 |
| 9M | 3.07 | 3.09 | 3.46 | 3.48 |
| 12M | 3.12 | 3.14 | 3.50 | 3.52 |
| Period | Index (% p.a.) |
|---|---|
| 2019Q1 | 2.63 |
Citește și:
EXCLUSIV Avocatul Elenei Udrea face dezvăluirea momentului! Planurile fostului ministru
Mare atenție! Riscați amenzi uriașe sau chiar închisoarea pentru această faptă
Elena Udrea a ajuns în România! Cum își umple conturile fosta ‘Blondă de la Cotroceni’













