| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 iun.2019 | 12 iun.2019 | 13 iun.2019 | 12 iun.2019 | |
| O/N | 2,40 | 2,40 | 2,70 | 2,70 |
| T/N | 2,42 | 2,41 | 2,71 | 2,71 |
| 1W | 2,45 | 2,45 | 2,76 | 2,75 |
| 1M | 2,78 | 2,78 | 3,08 | 3,08 |
| 3M | 2,91 | 2,91 | 3,25 | 3,24 |
| 6M | 3,00 | 3,00 | 3,37 | 3,37 |
| 9M | 3,10 | 3,10 | 3,49 | 3,49 |
| 12M | 3,15 | 3,15 | 3,54 | 3,54 |
Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ROBOR (la depozitele plasate) sunt
calculate zilnic, în baza Regulilor privind stabilirea ratelor de referință ROBID/ROBOR
2. Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019
| Perioada | Indice (% p.a.) |
|---|---|
| 2018T4 | 2,36 |
Citește și:
Lovitură dură pentru Liviu Dragnea! Cine îl sapă, de fapt, pe fostul lider PSD
Mare atenție! ANAF schimbă tactica – Cum veți fi taxați













