Vești de ultimă oră de la Banca Națională a României. Toți românii cu credite în lei sunt vizați. Iată ce se întâmplă astăzi, 19 iulie 2019, cu indicii ROBOR.
| Period | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 Jul.2019 | 18 Jul.2019 | 19 Jul.2019 | 18 Jul.2019 | |
| O/N | 1.41 | 1.46 | 1.71 | 1.76 |
| T/N | 1.42 | 1.47 | 1.72 | 1.77 |
| 1W | 2.21 | 2.19 | 2.51 | 2.48 |
| 1M | 2.52 | 2.54 | 2.83 | 2.84 |
| 3M | 2.78 | 2.79 | 3.11 | 3.13 |
| 6M | 2.91 | 2.93 | 3.26 | 3.29 |
| 9M | 3.01 | 3.03 | 3.38 | 3.40 |
| 12M | 3.08 | 3.09 | 3.46 | 3.46 |
| Period | Index (% p.a.) |
|---|---|
| 2019Q1 | 2.63 |
Citește și
Carmen Dan a dat un ultim ordin! Se scot femeile din Poliție
#Rezist provoacă un adevărat cutremur pe scena politică! Cine e ‘securistul’ din USR-PLUS













