Vești de ultimă oră de la Banca Națională a României. Toți românii cu credite în lei sunt vizați. Iată ce se întâmplă astăzi, 23 iulie 2019, cu indicii ROBOR.
| Period | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 23 Jul.2019 | 22 Jul.2019 | 23 Jul.2019 | 22 Jul.2019 | |
| O/N | 1.43 | 1.45 | 1.71 | 1.75 |
| T/N | 2.19 | 1.46 | 2.50 | 1.76 |
| 1W | 2.36 | 2.31 | 2.66 | 2.61 |
| 1M | 2.51 | 2.52 | 2.81 | 2.82 |
| 3M | 2.78 | 2.79 | 3.10 | 3.11 |
| 6M | 2.89 | 2.90 | 3.25 | 3.26 |
| 9M | 3.00 | 3.00 | 3.38 | 3.38 |
| 12M | 3.05 | 3.05 | 3.43 | 3.43 |
| Period | Index (% p.a.) |
|---|---|
| 2019Q1 | 2.63 |
Citește și
Atenție, români! Riscați amenzi uriașe pentru această faptă
Dezvăluirea care aruncă-n aer alegerile prezidențiale! Lovitura pe care Klaus Iohannis i-o dă lui Dan Barna
Salariu impresionant pentru soția lui Dan Barna! Unde lucrează și cât încasează lunar













