Vești de ultimă oră de la Banca Națională a României. Toți românii cu credite în lei sunt vizați. Iată ce se întâmplă astăzi, 25 iulie 2019, cu indicii ROBOR.
| Period | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 25 Jul.2019 | 24 Jul.2019 | 25 Jul.2019 | 24 Jul.2019 | |
| O/N | 3.18 | 2.34 | 3.48 | 2.64 |
| T/N | 3.16 | 2.40 | 3.47 | 2.70 |
| 1W | 2.79 | 2.46 | 3.11 | 2.76 |
| 1M | 2.54 | 2.52 | 2.84 | 2.82 |
| 3M | 2.78 | 2.78 | 3.11 | 3.11 |
| 6M | 2.89 | 2.89 | 3.25 | 3.25 |
| 9M | 3.00 | 3.00 | 3.38 | 3.38 |
| 12M | 3.05 | 3.05 | 3.43 | 3.43 |
| Period | Index (% p.a.) |
|---|---|
| 2019Q1 | 2.63 |
Citește și
Vești importante despre pensii! Ce puteți face din 2021
EXCLUSIV Înainte de CEx-ul PSD, un greu al partidului merge pe mâna Vioricăi Dăncilă: O văd candidat la prezidențiale













