| Period | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 29 Oct.2019 | 28 Oct.2019 | 29 Oct.2019 | 28 Oct.2019 | |
| O/N | 2.54 | 2.60 | 2.83 | 2.90 |
| T/N | 2.54 | 2.60 | 2.83 | 2.90 |
| 1W | 2.53 | 2.58 | 2.83 | 2.87 |
| 1M | 2.55 | 2.54 | 2.85 | 2.85 |
| 3M | 2.71 | 2.72 | 3.03 | 3.04 |
| 6M | 2.73 | 2.75 | 3.08 | 3.11 |
| 9M | 2.79 | 2.80 | 3.15 | 3.16 |
| 12M | 2.84 | 2.85 | 3.20 | 3.21 |
Proiect bombă- Mii de români vor primi bani din partea statului
Detalii neștiute- Cine este, cu adevarat, consulul lui Dacian Cioloș
Vești importante pentru toate mamele din Romania – Cum puteti primi mai mulți bani














