| Period | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Oct.2019 | 3 Oct.2019 | 4 Oct.2019 | 3 Oct.2019 | |
| O/N | 2.16 | 2.20 | 2.46 | 2.49 |
| T/N | 2.19 | 2.20 | 2.49 | 2.49 |
| 1W | 2.24 | 2.26 | 2.54 | 2.56 |
| 1M | 2.54 | 2.54 | 2.84 | 2.84 |
| 3M | 2.74 | 2.75 | 3.07 | 3.07 |
| 6M | 2.78 | 2.78 | 3.14 | 3.14 |
| 9M | 2.84 | 2.83 | 3.20 | 3.20 |
| 12M | 2.88 | 2.88 | 3.24 | 3.25 |
EXCLUSIV Viața copiilor, pusă în pericol! Protecția Consumatorilor acuză Poliția: ‘Nu am primit niciun feed-back’
Mare atenție! Ce se întâmplă cu contractele de leasing
Atenție! Riscați amenzi uriașe dacă nu respectați asta













