| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 mai.2019 | 7 mai.2019 | 8 mai.2019 | 7 mai.2019 | |
| O/N | 2,26 | 2,34 | 2,56 | 2,63 |
| T/N | 2,27 | 2,34 | 2,56 | 2,63 |
| 1W | 2,31 | 2,36 | 2,61 | 2,65 |
| 1M | 2,85 | 2,85 | 3,15 | 3,15 |
| 3M | 2,98 | 2,99 | 3,30 | 3,31 |
| 6M | 3,01 | 3,02 | 3,40 | 3,40 |
| 9M | 3,11 | 3,11 | 3,49 | 3,49 |
| 12M | 3,16 | 3,16 | 3,54 | 3,55 |
Citește și:
Măsură-bombă pregătită de Guvern! Ordonanța de Urgență ce urmează să fie adoptată în luna mai
Cine ar fi comandat, de fapt, sondajul care o prezintă pe Kovesi favorită la prezidențiale













