Potrivit BNR, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la majoritatea creditelor în lei, a rămas la 3,17%.
Indicele ROBOR la 6 luni a crescut puțin față de ziua de ieri și a ajuns la 3,42%.
Indicele ROBOR la 9 luni a crescut și el față de ziua de ieri și a ajuns la 3,49%.
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 oct.2018 | 16 oct.2018 | 17 oct.2018 | 16 oct.2018 | |
| O/N | 2,01 | 2,30 | 2,31 | 2,59 |
| T/N | 2,01 | 2,30 | 2,31 | 2,59 |
| 1W | 2,32 | 2,41 | 2,65 | 2,73 |
| 1M | 2,80 | 2,79 | 3,10 | 3,10 |
| 3M | 2,85 | 2,85 | 3,17 | 3,17 |
| 6M | 3,04 | 3,02 | 3,42 | 3,41 |
| 9M | 3,11 | 3,10 | 3,49 | 3,48 |
| 12M | 3,16 | 3,16 | 3,55 | 3,55 |
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate
Citește și:
Lovitură pentru Gâdea. Ce se va întâmpla cu conturile acestuia
Ca pe vremea lui Ceauşescu! Ce taxă apare în România – Decizie radicală a Guvernului
Surpriză! De ce servicii gratuite beneficiază Elena Udrea în Costa Rica













