În țara noastră se găsesc 4.677.100 de pensionari, iar valoarea totală a pensiilor primite de aceștia este 4.351.917.071 de lei, potrivit ultimelor date făcute publice de către Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).
Cel mai bine plătiți pensionari ai României sunt cei care locuiesc în Sectorul 1 al Bucureștiului, pensia medie fiind de 1.370 de lei. Pensionarii din celelalte sectoare primesc în medie: 1.209 de lei - Sectorul 6, 1.203 de lei - Sectorul 2, 1.155 de lei - Sectorul 3, 1.142 de lei - Sectorul 4 - și 1.000 de lei - Sectorul 5.
Vezi și Alarmă! Cât de mult va scădea populația României în 30 de ani! Vor mai fi bani de pensii?
Pragul de 1.000 de lei mai este depășit doar în alte trei județe: 1.137 de lei pensia medie în Hunedoara, 1.114 de lei în Brașov şi 1.006 de lei în Galați.
Cele mai mici pensii se înregistrează în: Giurgiu - 749 de lei pensia medie pe lună, Botoşani - 750 de lei - şi Vrancea - 772 de lei.
Vezi și Umbra lui Traian Băsescu revine în vechiul PDL
Conform economica.net, iată care este pensia medie în fiecare judeţ din România, cu menţiunea că pensia medie la nivel naţional este de 930 de lei:
| JUDEŢUL | Număr fizic pensionari | Valoarea pensiei conform deciziei -lei- | PENSIA MEDIE -lei- |
| ALBA | 85,271 | 78,359,256 | 919 |
| ARAD | 101,159 | 86,139,740 | 852 |
| ARGEŞ | 146,918 | 137,993,989 | 939 |
| BACĂU | 141,043 | 130,071,119 | 922 |
| BIHOR | 145,092 | 127,718,751 | 880 |
| BISTRIŢA | 57,751 | 44,787,667 | 776 |
| BOTOŞANI | 77,853 | 58,405,025 | 750 |
| BRAŞOV | 142,978 | 159,232,714 | 1,114 |
| BRĂILA | 79,146 | 69,170,860 | 874 |
| BUZĂU | 109,225 | 89,472,272 | 819 |
| CARAŞ SEVERIN | 74,002 | 68,333,581 | 923 |
| CLUJ | 166,804 | 164,631,378 | 987 |
| CONSTANŢA | 144,414 | 139,407,197 | 965 |
| COVASNA | 45,327 | 39,712,131 | 876 |
| DÂMBOVITA | 112,009 | 99,379,124 | 887 |
| DOLJ | 151,118 | 132,237,402 | 875 |
| GALAŢI | 127,071 | 127,840,260 | 1,006 |
| GORJ | 76,753 | 75,427,106 | 983 |
| HARGHITA | 73,876 | 65,022,018 | 880 |
| HUNEDOARA | 124,760 | 142,150,086 | 1,139 |
| IALOMIŢA | 56,052 | 45,321,627 | 809 |
| IAŞI | 148,123 | 134,982,139 | 911 |
| GIURGIU | 56,715 | 42,455,288 | 749 |
| MARAMUREŞ | 111,956 | 100,250,721 | 895 |
| MEHEDINŢI | 58,614 | 52,603,808 | 897 |
| MUREŞ | 133,784 | 118,155,743 | 883 |
| NEAMŢ | 116,014 | 101,819,618 | 878 |
| OLT | 93,258 | 74,343,495 | 797 |
| PRAHOVA | 196,852 | 196,713,809 | 999 |
| SATU MARE | 76,516 | 59,921,244 | 783 |
| SĂLAJ | 55,398 | 47,159,247 | 851 |
| SIBIU | 95,900 | 91,544,442 | 955 |
| SUCEAVA | 136,902 | 111,235,264 | 813 |
| TELEORMAN | 92,903 | 74,641,018 | 803 |
| TIMIŞ | 150,522 | 140,288,350 | 932 |
| TULCEA | 44,850 | 37,248,609 | 831 |
| VASLUI | 81,705 | 63,511,919 | 777 |
| VÂLCEA | 99,790 | 86,610,294 | 868 |
| VRANCEA | 69,583 | 53,730,078 | 772 |
| CĂLĂRAŞI | 62,377 | 48,906,603 | 784 |
| BUCUREŞTI 1 | 61,581 | 84,360,956 | 1,370 |
| BUCUREŞTI 2 | 96,731 | 116,409,664 | 1,203 |
| BUCUREŞTI 3 | 98,455 | 113,705,342 | 1,155 |
| BUCUREŞTI 4 | 73,596 | 84,032,791 | 1,142 |
| BUCUREŞTI 5 | 59,764 | 59,768,199 | 1,000 |
| BUCUREŞTI 6 | 94,130 | 113,804,653 | 1,209 |
| ILFOV | 72,459 | 62,900,474 | 868 |
| TOTAL SECTOARE | 484,257 | 572,081,605 | 1,181 |
| TOTAL ŢARĂ | 4,677,100 | 4,351,917,071 | 930 |


















