Vineri, BNR cota 1 euro la 4,6526 de lei. Ei bine, luni, moneda națională a mușcat din moneda europeană, care a ajuns să valoreze 4,6347 de lei.
Vezi și Și-ar dori-o mulți români! Ce pensie încasează fostul președinte Emil Constantinescu
Guvernul Dăncilă dă o nouă taxă: Cine sunt cei vizați și ce sumă enormă vor trebui să plătească
Se schimbă legea în cazul circulației fără rovinietă valabilă: Ce s-ar putea decide începând
Iată cursurile pieței valutare
din data de 5 februarie 2018
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9519 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,3697 |
| Dolarul canadian | CAD | 2,9947 |
| Francul elvetian | CHF | 3,9975 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1839 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6227 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2104 |
| Euro | EUR | 4,6347 |
| Lira sterlina | GBP | 5,2467 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4958 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,3848 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2226 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4822 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1149 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0657 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4715 |
| Lira turceasca | TRY | 0,9871 |
| Dolarul american | USD | 3,7170 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,3090 |
| Realul brazilian | BRL | 1,1549 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5910 |
| Rupia indiana | INR | 0,0580 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3421 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2002 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7193 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0391 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1341 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0120 |
| Kuna croata | HRK | 0,6234 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1179 |
| Gramul de aur | XAU | 159,8479 |
| DST | XDR | 5,4124 |


















