De asemenea, și euro a crescut puțin, rămânând, totuși, la 5,56 lei. În ceea ce privește francul elvețian, acesta a urcat de la 3,96 lei la 3,97 lei.
La 2 august, moneda elveţiană a atins cel mai scăzut nivel (3,9674 lei) din 14 ianuarie 2015 (3,7415 lei), informează economica.net.
Iartă care sunt cursurile pieței valutare ale BNR, din 7 august 2017:
| VALUTA | COD | RON |
| Dolarul australian | AUD | 3,0610 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,3344 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,0518 |
| Francul elvetian | CHF | 3,9745 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1745 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6138 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2176 |
| Euro | EUR | 4,5657 |
| Lira sterlina | GBP | 5,0497 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,5004 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,4915 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2142 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4868 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0742 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0643 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4751 |
| Lira turceasca | TRY | 1,0943 |
| Dolarul american | USD | 3,8702 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2880 |
| Realul brazilian | BRL | 1,2362 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5759 |
| Rupia indiana | INR | 0,0607 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3427 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2152 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8484 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0380 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1501 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0537 |
| Kuna croata | HRK | 0,6167 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1162 |
| Gramul de aur | XAU | 156,4304 |
| DST | XDR | 5,4555 |
Vezi și Atenție, a apărut o nouă metodă de escrocherie! Ce crai de Dorobanți a fost prima ȚINTĂ și cum s-a încheiat totul
ATENȚIE! Amendă de 200 de MILIOANE de dolari pentru Herbalife! Motivul este îngrijorător


















