Antena 1 este abia pe locul 3, dar nu cu o emisiune din prime tine, ci cu Acces Direct, unde Simona Gherghe se descurcă foarte bine. Pro Tv domină top 10 cu cele mai multe emisiuni prezente în prima parte a clasamentului. De remarcat și căderea liberă în care se găsește La Măruță, care a pierdut definitiv lupta cu Acces Direct.
Vezi și EXCLUSIV! Dragnea vrea remaniere cât mai repede! Ce miniștrii surpriză sunt vizați
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în martie 2018, la nivel NAȚIONAL, potrivit paginademedia.ro.
| NATIONAL | Persoane | Rtg% | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romanii au talent | Pro TV | 3.109.000 | 17.4 |
| 2 | Exatlon Romania | Kanal D | 2.041.000 | 11.4 |
| 3 | Acces Direct | Antena 1 | 1.498.000 | 8.4 |
| 4 | Ferma vedetelor | Pro TV | 1.486.000 | 8.3 |
| 5 | Ce spun romanii | Pro TV | 1.368.000 | 7.7 |
| 6 | Exatlon Romania - Rezumat | Kanal D | 1.355.000 | 7.6 |
| 7 | iUmor (sez. 5) | Antena 1 | 1.337.000 | 7.5 |
| 8 | Ma insoara mama! | Pro TV | 1.327.000 | 7.4 |
| 9 | Asia Express - Drumul Dragonului | Antena 1 | 1.323.000 | 7.4 |
| 10 | Aici eu sunt vedeta (sez. 2) | Antena 1 | 1.066.000 | 6.0 |
| 11 | Ochii din umbra | Kanal D | 974.000 | 5.5 |
| 12 | Guess my Age - Ghiceste varsta | Antena 1 | 865.000 | 4.8 |
| 13 | Ie Romanie | Antena 1 | 850.000 | 4.8 |
| 14 | La Maruta | Pro TV | 836.000 | 4.7 |
| 15 | Wow Biz | Kanal D | 806.000 | 4.5 |
| 16 | Pe bune ?! | Pro TV | 738.000 | 4.1 |
| 17 | Bravo, ai stil! All stars Gala | Kanal D | 713.000 | 4.0 |
| 18 | In puii mei (sez. 4) | Antena 1 | 710.000 | 4.0 |
| 19 | The Four - Cei 4 | Antena 1 | 697.000 | 3.9 |
| 20 | Te vreau langa mine | Kanal D | 653.000 | 3.7 |


















