Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la creditele în lei, a crescut la 3,11%.
| (ora 11) – %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 dec.2019 | 2 dec.2019 | 5 dec.2019 | 2 dec.2019 | |
| O/N | 2,83 | 2,69 | 3.11 | 2,98 |
| T/N | 2,82 | 2,71 | 3,11 | 3,00 |
| 1W | 2,79 | 2,69 | 3,07 | 2,99 |
| 1M | 2,71 | 2,65 | 3,01 | 2,94 |
| 3M | 2,74 | 2,72 | 3,06 | 3,03 |
| 6M | 2,75 | 2,77 | 3,12 | 3,12 |
| 12M | 2,85 | 2,87 | 3,22 | 3,22 |
ROBOR la 6 luni stagneaza 3,12%.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituţiile bancare din România, în lei, iar evoluţia sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piaţă.
Vezi și
EXCLUSIV Răsturnare de situație! Nu Liviu Dragnea a scris pe Facebook mesajul de 1 Decembrie
EXCLUSIV Marcel Vela a început marea reorganizare! Șeful din MAI căruia i-a tăiat din atribuții
Modul de acordare al voucherelor de vacanță se schimbă-Care sunt noile reguli

















