Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane
vaccinate în ultimele 24 ore | Total
persoane vaccinate | Reacții
adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza a
II-a | Doza I | Schema completă | Tip
local | Tip
general | Tip
local | Tip
general | |
| Pfizer | 5.944 | 19.325 | 300.877 3.249.609 | 0 | 8 | 1.293 | 6.828 | |
| Moderna* | 277 | 1.223 | 25.504 | 335.472 | 0 | 0 | 308 | 1.675 |
| AstraZeneca** | 38 | 1.011 | 35.387 | 396.558 | 0 | 0 | 138 | 5.969 |
| Johnson&Johnson*** | 3.629 | - | - | 212.116 | 0 | 0 | 20 | 163 |
| Total | 9.888 | 21.559 | 361.768 4.193.755 | 0 | 8 | 1.759 | 14.635 | |
| Pfizer | 25.269 | 3.550.486 | 8 | 8.121 | ||||
| Moderna | 1.500 | 360.976 | 0 | 1.983 | ||||
| AstraZeneca | 1.049 | 431.945 | 0 | 6.107 | ||||
| Johnson&Johnson | 3.629 | 212.116 | 0 | 183 | ||||
| TOTAL GENERAL | 31.447 | 4.555.523 | 8 | 16.394 | 1,92 / 1000 doze
administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 25.269 | 6.800.095 |
| Moderna | 1.500 | 696.448 |
| AstraZeneca | 1.049 | 828.503 |
| Johnson&Johnson | 3.629 | 212.116 |
| TOTAL | 31.447 | 8.537.162 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 147 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.


















