Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la majoritatea creditelor în lei, a scăzut din nou.
Astăzi, ROBOR la 3 luni a ajuns la 3,33%.
Ratele medii ale dobânzilor pe piaţa monetară interbancară (ora 11) - %p.a.
Perioada ROBID ROBOR
8 aug.2018 7 aug.2018 8 aug.2018 7 aug.2018
O/N 2,37 2,37 2,68 2,69
T/N 2,37 2,37 2,68 2,69
1W 2,41 2,42 2,73 2,75
1M 2,96 2,99 3,27 3,31
3M 3,01 3,05 3,33 3,36
6M 3,06 3,08 3,45 3,46
9M 3,10 3,11 3,49 3,52
12M 3,16 3,17 3,56 3,57
Vezi și Pericol pentru șoferii care dețin astfel de mașini! Nu vor mai putea fi înmatriculate în România de la sfârșitul acestei luni













