Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele
24 ore | Total
persoane vaccinate | Reacții adverse în ultimele
24 de ore | Total reacții
adverse | ||||
| Doza I | Doza
a II-a | Doza I | Doza
a II-a | Tip
local | Tip
general | Tip
local | Tip
general | |
| Pfizer | 547 | 31.285 | 227.742 | 400.749 | 6 | 51 | 550 | 2.241 |
| Moderna | 3.467 | 0 | 54.854 | **1 | 1 | 7 | 7 | 61 |
| Total | 4.014 | 31.285 | 282.596 | 400.750 | 7 | 58 | 557 | 2.302 |
| Pfizer | 31.832 | 628.491 | 57 | 2.791 | ||||
| Moderna | 3.467 | 54.855 | 8 | 68 | ||||
| TOTAL
GENERAL | 35.299 | 683.346 | 65 | 2.859 | ||||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 31.832 | 1.029.240 |
| Moderna* | 3.467 | 54.856 |
| TOTAL | 35.299 | 1.084.096 |
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021.
** Doza a fost administrată la centrul de vaccinare din Târgu Jiu, în data de 09 februarie a.c. Menționăm că 8 reacții adverse sunt în curs de investigare.
Vezi și
Scroafa cu purcei, interzisă în curtea țăranilor? Guvernul Cîțu face o mutare controversată!
EXCLUSIV Răsturnare de situație în MAI! Lucian Bode aplică, de fapt, Legea lui Marcel Vela


















