Potrivit lui Gheorghe Cojanu, oamenii legii trebuie să înceapă rapid controalele la sânge în stațiile STB și de metrou, acolo unde sunt persoane care nu poartă masca de protecție și nu se conformează măsurilor impuse pentru prevenirea răspândârii pandemiei de coronavirus.
De asemenea, Cojanu a precizat că sălile de jocuri de noroc și cazinourile se vor închide în București.
El a precizat, însă, că vor rămâne deschise casele de pariuri și punctele loto unde se eliberează bilet.
Peste 500 de cazuri de coronavirus, în Capitală, în ultimele 24 de ore
Până astăzi, 7 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 142.570 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
111.564 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.958 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos. 514 dintre acestea au fost raportate în București.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 2212 | 117 |
| 2. | Arad | 2972 | 80 |
| 3. | Argeș | 5666 | 45 |
| 4. | Bacău | 5130 | 82 |
| 5. | Bihor | 3839 | 39 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 1635 | 28 |
| 7. | Botoșani | 1796 | 31 |
| 8. | Brașov | 6554 | 95 |
| 9. | Brăila | 2574 | 54 |
| 10. | Buzău | 2940 | 44 |
| 11. | Caraș-Severin | 1536 | 35 |
| 12. | Călărași | 933 | 13 |
| 13. | Cluj | 3948 | 98 |
| 14. | Constanța | 3385 | 94 |
| 15. | Covasna | 1355 | 13 |
| 16. | Dâmbovița | 4299 | 37 |
| 17. | Dolj | 3221 | 83 |
| 18. | Galați | 4571 | 52 |
| 19. | Giurgiu | 1238 | 18 |
| 20. | Gorj | 2149 | 52 |
| 21. | Harghita | 1176 | 41 |
| 22. | Hunedoara | 2576 | 47 |
| 23. | Ialomița | 1387 | 14 |
| 24. | Iași | 5922 | 157 |
| 25. | Ilfov | 3724 | 78 |
| 26. | Maramureș | 2316 | 50 |
| 27. | Mehedinți | 1499 | 37 |
| 28. | Mureș | 2136 | 70 |
| 29. | Neamț | 3770 | 79 |
| 30. | Olt | 2046 | 39 |
| 31. | Prahova | 6410 | 101 |
| 32. | Satu Mare | 818 | 20 |
| 33. | Sălaj | 914 | 62 |
| 34. | Sibiu | 2522 | 81 |
| 35. | Suceava | 6918 | 68 |
| 36. | Teleorman | 1628 | 52 |
| 37. | Timiș | 4484 | 104 |
| 38. | Tulcea | 1011 | 25 |
| 39. | Vaslui | 3459 | 84 |
| 40. | Vâlcea | 2628 | 82 |
| 41. | Vrancea | 2829 | 43 |
| 42. | Mun. București | 20306 | 514 |
| 43. | – | 138 | – |
| TOTAL | 142.570 | 2.958 | |
Vezi și
Pe filieră machedonească. Cine e beizadeau ‘îngrijită’ de Tănase Stamule și ‘impusă’ de Ludovic Orban la conducerea Capitalei
Ce salariu are acum Klaus Iohannis: Documentul a fost făcut public la 30 septembrie













