Vineri, Banca Națională anunță că indicele ROBOR la 3 luni, cel în funcție de care se calculează rata dobânzii la majoritatea creditelor în lei, a stagnat la 3,39%.
Ratele medii ale dobânzilor pe piaţa monetară interbancară (ora 11) - %p.a.
Perioada ROBID ROBOR
6 iul.2018 5 iul.2018 6 iul.2018 5 iul.2018
O/N 3,02 3,06 3,34 3,40
T/N 3,02 3,07 3,34 3,42
1W 3,05 3,11 3,39 3,43
1M 3,04 3,04 3,39 3,39
3M 3,06 3,05 3,39 3,39
6M 3,07 3,06 3,47 3,46
9M 3,09 3,08 3,49 3,48
12M 3,11 3,10 3,53 3,52
Vezi și Lovitură pentru clienţii Telekom: Pentru ce serviciu ar putea fi suprataxaţi
Decizie majoră referitoare la Antena 3! Trustul Intact a făcut acest anunț


















