Potrivit BNR, ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a stagnat la 3,23%.
În ceea privește Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 2,36%.
Vezi și
Tatăl adoptiv al Sorinei a recunoscut că a dat bani! Suma impresionantă pe care a plătit-o
Lovitură pentru Carmen Dan! Denunțul secolului la DNA
Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 24 iun.2019 | 21 iun.2019 | 24 iun.2019 | 21 iun.2019 | |
| O/N | 2,40 | 1,39 | 2,70 | 1,68 |
| T/N | 2,40 | 2,40 | 2,70 | 2,70 |
| 1W | 2,42 | 2,44 | 2,72 | 2,74 |
| 1M | 2,71 | 2,72 | 3,01 | 3,02 |
| 3M | 2,90 | 2,90 | 3,23 | 3,23 |
| 6M | 3,00 | 3,00 | 3,36 | 3,37 |
| 9M | 3,10 | 3,10 | 3,48 | 3,48 |
| 12M | 3,15 | 3,15 | 3,54 | 3,53 |
»»»Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ROBOR (la depozitele plasate) sunt calculate zilnic, în baza Regulilor privind stabilirea ratelor de referință ROBID/ROBOR


















