Iată ce spun audiențele de vineri, potrivit paginademedia.ro:
Vezi și Se anunță BOMBA ANULUI în media! Cine vrea să CUMPERE PRO TV
Audienţa posturilor TV vineri, 29 septembrie, pe intervalul Vocea României (20.30-23.05), la nivel NAŢIONAL
| NATIONAL | Persoane | Rtg% | Share | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro TV | 1.658.000 | 9.2 | 20.9 |
| 2 | Kanal D | 976.000 | 5.4 | 12.3 |
| 3 | Antena 1 | 967.000 | 5.4 | 12.2 |
| 4 | Prima TV | 428.000 | 2.4 | 5.4 |
| 5 | National TV | 375.000 | 2.1 | 4.7 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deținătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piață: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV vineri, 29 septembrie, pe intervalul Vocea României (20.30-23.05) în mediul URBAN:
| URBAN | Persoane | Rtg% | Share | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro TV | 957.000 | 9.8 | 22.5 |
| 2 | Antena 1 | 557.000 | 5.7 | 13.1 |
| 3 | Kanal D | 494.000 | 5.1 | 11.6 |
| 4 | Antena 3 | 192.000 | 2 | 4.5 |
| 5 | Romania TV | 181.000 | 1.9 | 4.3 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deținătorilor de televizoare de la orașe.
**Share/Cotă de piață: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV vineri, 29 septembrie, pe intervalul Vocea României (20.30-23.05), pe publicul COMERCIAL:
| COMERCIAL | Persoane | Rtg% | Share | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro TV | 472.000 | 10.4 | 29.2 |
| 2 | Antena 1 | 291.000 | 6.4 | 18 |
| 3 | Kanal D | 132.000 | 2.9 | 8.2 |
| 4 | Prima TV | 87.000 | 1.9 | 5.4 |
| 5 | National TV | 48.000 | 1.1 | 3.0 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA


















