Deși alegerea Anei Maria Prodan ca prezentatoare a emisiunii Gospodar fără pereche a fost pe alocuri criticată, se pare că reprezentanții de la Pro Tv arată încă o dată că știu ce fac. În luna, noiembrie această producție a fost pe locul 1, la nivel național, urmată de Visuri la cheie, difuzată tot de Pro Tv.
Abia pe locul 3 vine Antena 1. Iată mai jos întregul top, potrivit paginademedia.ro:
Vezi și Legătura nespusă dintre Regele Mihai și Gigi Becali! De la el a plecat toată NENOROCIREA fostului suveran
O televiziune, PUSĂ LA ZID în timpul partidei România-Cehia! „RUȘINEEEE!”
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în luna noiembrie, la nivel NAȚIONAL:
| NATIONAL | NATIONAL | Post | Persoane | Rtg% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gospodar fara pereche | Pro TV | 1.955.000 | 10.9 |
| 2 | Visuri la cheie | Pro TV | 1.741.000 | 9.7 |
| 3 | Acces Direct | Antena 1 | 1.705.000 | 9.5 |
| 4 | Chefi la cutite | Antena 1 | 1.652.000 | 9.2 |
| 5 | Ce spun romanii | Pro TV | 1.511.000 | 8.4 |
| 6 | Roata norocului | Kanal D | 1.388.000 | 7.7 |
| 7 | Ochii din umbra | Kanal D | 1.181.000 | 6.6 |
| 8 | iUmor | Antena 1 | 1.174.000 | 6.5 |
| 9 | Vocea Romaniei | Pro TV | 1.142.000 | 6.4 |
| 10 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 1.140.000 | 6.3 |
| 11 | The Wall - Marele Zid | Antena 1 | 1.061.000 | 5.9 |
| 12 | Se striga darul | Kanal D | 1.043.000 | 5.8 |
| 13 | Romania, Jos palaria | Pro TV | 1.017.000 | 5.7 |
| 14 | Guess My Age - Ghiceste-mi varsta | Antena 1 | 923.000 | 5.1 |
| 15 | X Factor | Antena 1 | 888.000 | 4.9 |
| 16 | Pe bune?! | Pro TV | 887.000 | 4.9 |
| 17 | Aici eu sunt vedeta | Antena 1 | 843.000 | 4.7 |
| 18 | Schimb de mame | Prima TV | 808.000 | 4.5 |
| 19 | Lectii de viata (sez 4) | Pro TV | 772.000 | 4.3 |
| 20 | Lectii de viata (sez 3) | Pro TV | 734.000 | 4.1 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
















