Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane
vaccinate în ultimele 24 ore | Total
persoane vaccinate | Reacții
adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza
a II-a | Doza I | Doza
a II-a | Tip
local | Tip
general | Tip
local | Tip
general | |
| Pfizer | 14.758 35.479 | 618.816 | 2.751.211 | 2 | 22 | 1.272 | 6.615 | |
| Moderna* | 941 | 3.371 | 53.727 | 299.677 | 1 | 8 | 302 | 1.629 |
| AstraZeneca** | 106 | 6.147 | 75.758 | 355.163 | 0 | 4 | 136 | 5.943 |
| Johnson&Johnson*** | 8.675 | 102.965 | 3 | 8 | 8 | 85 | ||
| Total | 24.480 44.997 | 851.266 | 3.406.051 | 6 | 42 | 1.718 | 14.272 | |
| Pfizer | 50.237 | 3.370.027 | 24 | 7.887 | ||||
| Moderna | 4.312 | 353.404 | 9 | 1.931 | ||||
| AstraZeneca | 6.253 | 430.921 | 4 | 6.079 | ||||
| Johnson&Johnson | 8.675 | 102.965 | 11 | 93 | ||||
| TOTAL GENERAL | 69.477 | 4.257.317 | 48 | 15.990 | 2,09 / 1000 doze
administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 50.237 | 6.121.238 |
| Moderna | 4.312 | 653.081 |
| AstraZeneca | 6.253 | 786.084 |
| Johnson&Johnson | 8.675 | 102.965 |
| TOTAL | 69.477 | 7.663.368 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 138 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.


















