Audienţa posturilor TV vineri, 15 septembrie, pe intervalul de intersecție Vocea României - X Factor (21.10-23.25), la nivel NAŢIONAL
| NATIONAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro TV | 1.516.000 | 8.4 | 21.4 |
| 2 | Antena 1 | 890.000 | 5 | 12.6 |
| 3 | Kanal D | 866.000 | 4.8 | 12.2 |
| 4 | Romania TV | 333.000 | 1.9 | 4.7 |
| 5 | Prima TV | 307.000 | 1.7 | 4.3 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deținătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piață: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV vineri, 15 septembrie, pe intervalul de intersecție Vocea României - X Factor (21.10-23.25) în mediul URBAN:
| URBAN | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro TV | 922.000 | 9.5 | 23.4 |
| 2 | Antena 1 | 481.000 | 4.9 | 12.2 |
| 3 | Kanal D | 453.000 | 4.7 | 11.5 |
| 4 | Antena 3 | 168.000 | 1.7 | 4.3 |
| 5 | Romania TV | 167.000 | 1.7 | 4.2 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deținătorilor de televizoare de la orașe.
**Share/Cotă de piață: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV vineri, 15 septembrie, pe intervalul de intersecție Vocea României - X Factor (21.10-23.25), pe publicul COMERCIAL:
| COMERCIAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro TV | 432.000 | 9.6 | 29.5 |
| 2 | Antena 1 | 250.000 | 5.6 | 17.1 |
| 3 | Kanal D | 135.000 | 3 | 9.2 |
| 4 | Prima TV | 53.000 | 1.2 | 3.6 |
| 5 | Antena Stars | 34.000 | 0.8 | 2.3 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA


















