Euro a crescut la 4.6670
Dolarul a crescut la 4.0772
Lira sterlină a crescut la 5.2029
Cursurile pietei valutare
din data de 8 ianuarie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9050 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,3862 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,0702 |
| Francul elvetian | CHF | 4,1584 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1821 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6250 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2271 |
| Euro | EUR | 4,6670 |
| Lira sterlina | GBP | 5,2029 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4516 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,7506 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2391 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4773 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0849 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0608 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4582 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7453 |
| Dolarul american | USD | 4,0772 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2907 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0915 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5950 |
| Rupia indiana | INR | 0,0581 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3620 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2101 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7463 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0394 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1454 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1100 |
| Kuna croata | HRK | 0,6281 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1270 |
| Gramul de aur | XAU | 168,2768 |
| DST | XDR | 5,6788 |
Vezi și
EXCLUSIV Cel mai vocal PSD-ist a dat lovitura! Afacerea lui Codrin Ștefănescu a explodat
SURSE O nouă ‘execuție’! Cine va mai fi ‘lichidat’ de Guvern, după șeful ANAF
EXCLUSIV Dezvăluire-bombă! ‘Caracatița’ care pune în pericol viața românilor – Autoritățile sunt neputincioase

















