| Period | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 22 Aug.2019 | 21 Aug.2019 | 22 Aug.2019 | 21 Aug.2019 | |
| O/N | 3.25 | 2.29 | 3.58 | 2.59 |
| T/N | 3.26 | 2.27 | 3.59 | 2.58 |
| 1W | 2.64 | 2.38 | 2.96 | 2.68 |
| 1M | 2.49 | 2.43 | 2.79 | 2.73 |
| 3M | 2.75 | 2.75 | 3.07 | 3.07 |
| 6M | 2.80 | 2.81 | 3.16 | 3.17 |
| 9M | 2.84 | 2.85 | 3.22 | 3.22 |
| 12M | 2.89 | 2.90 | 3.27 | 3.27 |
Citește și
Vești uriașe pentru angajați! Veți primi un nou ajutor financiar
EXCLUSIV Remus Rădoi a dat o lovitură de senzație! Omul de afaceri a rupt norma
Vești proaste pentru angajați! Pentru ce veți fi taxați













