Robor la trei luni este indicatorul principal în funcţie de care se calculează dobânzile variabile la creditele în lei. Acesta a scăzut de ieri când a înregistrat 3,11%.
Indicele Robor la șase luni a stagnat, acesta fiind de 3,37%.
| (ora 11) - %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 11 sep.2018 | 10 sep.2018 | 11 sep.2018 | 10 sep.2018 | |
| O/N | 2,10 | 2,14 | 2,40 | 2,44 |
| T/N | 2,12 | 2,14 | 2,42 | 2,44 |
| 1W | 2,21 | 2,23 | 2,51 | 2,53 |
| 1M | 2,75 | 2,75 | 3,05 | 3,05 |
| 3M | 2,80 | 2,80 | 3,10 | 3,11 |
| 6M | 2,99 | 2,99 | 3,37 | 3,37 |
| 9M | 3,05 | 3,05 | 3,45 | 3,45 |
| 12M | 3,10 | 3,10 | 3,50 | 3,50 |
Citește și:
SURSE! „Caracatița” din „ograda” lui Carmen Dan: Sume fabuloase, pentru a fi puși șefi!













