Astăzi euro a făcut un pas greșit și a pierdut teren în fața monedei naționale. Euro a scăzut la 4,7328 de lei.
Vezi și Denunțuri pe bandă rulantă cerute de Carmen Dan! Amenințări cu cătușe în MAI
SURSE Lovitură pentru clienții ING Bank! Clauza abuzivă care există în contractele lor – Autoritățile au reacționat în forță
Lovitură pentru pensionari! Fostul ministru de Finanțe face dezvăluri- Ce se întâmplă cu pensiile
Cursurile pieței valutare
din data de 1 iulie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9245 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4198 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1893 |
| Francul elvetian | CHF | 4,2502 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1859 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6341 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2506 |
| Euro | EUR | 4,7328 |
| Lira sterlina | GBP | 5,2836 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4665 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,8608 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2296 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4889 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1157 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0662 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4491 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7329 |
| Dolarul american | USD | 4,1804 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2954 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0855 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6106 |
| Rupia indiana | INR | 0,0605 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3594 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2179 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8006 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0402 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1596 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1381 |
| Kuna croata | HRK | 0,6398 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1366 |
| Gramul de aur | XAU | 186,7656 |
| DST | XDR | 5,8003 |
















