Un euro este cotat la 4,7696 de lei.
De asemenea, și dolarul a urcat azi până la 4,3692 de lei.
Vezi și:
Violeta Alexandru a mai făcut o ‘execuție’! La ‘ordinul’ său, a fost pusă pe liber (document)
Apar nume grelele în dosarul de la Caracal. Șeful DGIA prins de ancheta militară
EXCLUSIV ‘Secretul’ ascuns timp de 15 ani în MAI! Lovitură pentru sute de polițiști! Trebuie să primească zeci de mii de dolari
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Cursurile pieței valutare
din data de 11 februarie 2020
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9302 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4386 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2868 |
| Francul elvetian | CHF | 4,4712 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1913 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6383 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2787 |
| Euro | EUR | 4,7696 |
| Lira sterlina | GBP | 5,6458 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4112 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9758 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2482 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4719 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1193 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0685 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4525 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7225 |
| Dolarul american | USD | 4,3692 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2935 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0103 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6265 |
| Rupia indiana | INR | 0,0613 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3691 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2339 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7930 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0406 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1788 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1895 |
| Kuna croata | HRK | 0,6400 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1396 |
| Gramul de aur | XAU | 220,2258 |
| DST | XDR | 5,9853 |


















