Atât euro, cât și dolarul s-au apreciat astăzi în raport cu leul.
Euro a urcat la 4,8357 de lei.
Totodată, dolarul s-a apreciat la 4,1087 lei.
Vezi și SURSE Cum vrea Dan Barna să-l ‘împingă pe scări’ pe Nicușor Dan: Miza din spatele cortinei
SURSE Oamenii care trag sforile pentru Ludovic Orban! Încă o piesă din puzzle-ul racolărilor făcute de PNL de la PSD
Cursurile pietei valutare
din data de 12 august 2020
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9324 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4724 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,0904 |
| Francul elvetian | CHF | 4,4964 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1846 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6494 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2566 |
| Euro | EUR | 4,8357 |
| Lira sterlina | GBP | 5,3638 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3994 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,8470 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2478 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4582 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0966 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0562 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4710 |
| Lira turceasca | TRY | 0,5637 |
| Dolarul american | USD | 4,1087 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2361 |
| Realul brazilian | BRL | 0,7634 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5916 |
| Rupia indiana | INR | 0,0549 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3470 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1842 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6941 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0411 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1493 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1186 |
| Kuna croata | HRK | 0,6466 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1321 |
| Gramul de aur | XAU | 255,0694 |
| DST | XDR | 5,7841 |


















