BNR anunță că euro a urcat la 4,7363 de lei.
De asemenea, dolarul s-a apreciat până la 4,2946 de lei.
Vezi și EXCLUSIV Cel mai temut interlop, favorizat de Justiție! La Udrea și Mazăre, ‘Legea tăcerii’ nu s-a aplicat
Mega-lovitura dată de frații Dedeman! Tranzacția uriașă făcută de aceștia
Lovitură pentru polițiști! Ordinul ministrului de Interne a fost publicat în Monitorul Ofical
Cursurile pietei valutare
din data de 12 septembrie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9555 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4216 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2555 |
| Francul elvetian | CHF | 4,3363 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1830 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6347 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2617 |
| Euro | EUR | 4,7363 |
| Lira sterlina | GBP | 5,2937 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4294 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9819 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2427 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4798 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0916 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0660 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4449 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7474 |
| Dolarul american | USD | 4,2946 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2936 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0558 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6059 |
| Rupia indiana | INR | 0,0602 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3633 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2202 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7631 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0403 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1732 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1692 |
| Kuna croata | HRK | 0,6405 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1410 |
| Gramul de aur | XAU | 207,7122 |
| DST | XDR | 5,8786 |













