Euro a urcat la 4,8747 de lei.
De asemnea, dolarul s-a majorat la 4,0535 de lei.
Vezi și Cine este și cum arată criminalul din Onești – Foto și cu soția sa
EXCLUSIV Polițiștii anunță că vor face show la ministerul Ralucăi Turcan! Va fi un miting cum își dorește Cîțu, cu măști speciale pe gură!
Cursurile pietei valutare
din data de 2 martie 2021
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,1571 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4924 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2041 |
| Francul elvetian | CHF | 4,4161 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1864 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6555 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2579 |
| Euro | EUR | 4,8747 |
| Lira sterlina | GBP | 5,6329 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3414 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,7924 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2316 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4752 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0748 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0545 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4810 |
| Lira turceasca | TRY | 0,5530 |
| Dolarul american | USD | 4,0535 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2691 |
| Realul brazilian | BRL | 0,7184 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6265 |
| Rupia indiana | INR | 0,0553 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3606 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1960 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,9427 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0415 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1450 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1035 |
| Kuna croata | HRK | 0,6432 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1339 |
| Gramul de aur | XAU | 225,4539 |
| DST | XDR | 5,8191 |


















