BNR anunță că euro s-a depreciat semnificativ în raport cu moneda națională.
Un euro este cotat azi la 4,7230 de lei.
În ceea ce privește dolarul, acesta a explodat, depâșind pragul de 4,30 de lei. Dolarul a urcat până 4,3089 de lei.
Vezi și EXCLUSIV Execuții în Poliție. Dezvăluire-șoc: ‘S-a folosit de mine ca să scape de șefi’
Vești importante pentru milioane de români! Vor primi bani mai mulți
Mare atenție! Se dau amenzi uriașe dacă aveți așa ceva în mașină
Cursurile pietei valutare
din data de 2 septembrie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,8974 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4148 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2315 |
| Francul elvetian | CHF | 4,3452 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1822 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6334 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2605 |
| Euro | EUR | 4,7230 |
| Lira sterlina | GBP | 5,2067 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4257 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 4,0518 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2406 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4724 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0808 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0646 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4390 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7401 |
| Dolarul american | USD | 4,3089 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2835 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0394 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6008 |
| Rupia indiana | INR | 0,0599 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3556 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2142 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7189 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0402 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1704 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1731 |
| Kuna croata | HRK | 0,6376 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1406 |
| Gramul de aur | XAU | 211,2342 |
| DST | XDR | 5,8774 |













