Euro stabilește azi un nou record în raport cu leul. Euro a urcat la 4,7776 de lei.
Este a treia zi consecutivă de creștere a euro.
Vezi și EXCLUSIV ‘Moștenire’ de la Guvernul PSD! Omul din spatele lui Marcel Vela, fost consilier personal al lui Carmen Dan și Mihai Fifor
EXCLUSIV Cât costă dezbaterea organizată de Klaus Iohannis
Schimbări uriașe- Cum se acordă sporurilor la pensie în funcție de vechimea în muncă
Cursurile pietei valutare
din data de 20 noiembrie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9407 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4428 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2436 |
| Francul elvetian | CHF | 4,3546 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1871 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6393 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2678 |
| Euro | EUR | 4,7776 |
| Lira sterlina | GBP | 5,5732 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4337 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9812 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2464 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4701 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1124 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0675 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4452 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7580 |
| Dolarul american | USD | 4,3172 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2915 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0295 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6137 |
| Rupia indiana | INR | 0,0601 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3690 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2224 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7718 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0407 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1784 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1754 |
| Kuna croata | HRK | 0,6421 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1430 |
| Gramul de aur | XAU | 204,7771 |
| DST | XDR | 5,9394 |

















