Euro a ajuns astăzi la 4,8745 lei, iar dolarul la 4,0209 de lei.
Citește și:
Super-veste pentru toți românii! Puteți câștiga sute de euro – Cum este posibil
Vești proaste pentru milioane de români! Facturile la gaz ar putea să crească considerabil
Se schimbă legea de la 1 martie 2021! România se aliniază unei directive UE! Se aplică la toate electrocasnicele
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Cursurile pieței valutare
din data de 26 februarie 2021
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,1327 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4923 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1817 |
| Francul elvetian | CHF | 4,4406 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1863 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6555 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2561 |
| Euro | EUR | 4,8745 |
| Lira sterlina | GBP | 5,5894 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3497 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,7804 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2284 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4704 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0785 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0539 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4818 |
| Lira turceasca | TRY | 0,5447 |
| Dolarul american | USD | 4,0209 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2691 |
| Realul brazilian | BRL | 0,7270 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6224 |
| Rupia indiana | INR | 0,0546 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3572 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1922 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,9377 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0415 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1439 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0947 |
| Kuna croata | HRK | 0,6431 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1325 |
| Gramul de aur | XAU | 228,2335 |
| DST | XDR | 5,7907 |


















